HPE 877621-001 ML350 Gen10 4110 1P 16G 8SFF Svr
NW112HPS69
Nuevo producto
El servidor HP ProLiant ML350 ofrece un servidor de torre seguro de doble sockets con rendimiento, capacidad de expansión y fiabilidad probada que lo convierte en la opción ideal para las pymes en crecimiento, oficinas remotas de empresas más grandes o centros de datos empresariales.
Procesador | Intel® Xeon® Scalable 4110 (8 núcleos, 2,1 GHz, 11 MB, 85 W) |
Número de procesador | 1 procesador |
Caché de procesador | 11 MB L3 |
Núcleo de procesador disponible | 8 núcleos |
Velocidad del procesador | 2,1 GHz |
Tipo de memoria | HPE DDR4 SmartMemory |
Memoria, estándar | RDIMM de 16 GB (1 x 16 GB) |
Tipo de unidad óptica | opcional |
Controlador de red | Adaptador HPE Ethernet de 1 Gb y 4 puertos 369i |
Controlador de almacenamiento | 1 controlador HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 |
Ranuras de expansión | 4 ranuras (x16, x8, x16, x8) de serie. Para información detallada consulte las especificaciones rápidas. |
Características de los ventiladores del sistema | 2 ventiladores estándar |
kit de caja de ventilador redundante opcional (874572-B21, 4 ventiladores adicionales) | |
Tipo de fuente de alimentación | 1 fuente de alimentación con ranura flexible HPE de 800 W |
Factor de forma | Torre de 4U |
Unidades de disco duro incluidas | No incluido de serie, 8 unidades SFF admitidas |
Administración de infraestructura | HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga) (estándar) HPE iLO Advanced, edición de seguridad HPE iLO Advanced Premium y HPE OneView Advanced (opcional) |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 46,25 (Al) × 64,8 (Pr) × 17,4 (An) cm |
Peso | 21 kg |
TechnicalSpecificationsSeries | |
Ranuras de memoria | 24 ranuras DIMM |
Memoria, máxima | 3 TB con DIMM DDR4 de 128 GB |
Características de protección de memoria | ECC avanzada Modo de repuesto en línea de memoria Modo de paso de bloqueo de memoria |